Тарифный план IP-АТС Profi-2
Описание услуги виртуальной АТС.
Условия. | цена руб. | |
На базе выделенного виртуального сервера Linux. | ||
Подключение (по заявке). | 2500.00 | |
Размещение виртуального сервера IP АТС, на оборудование находящемся в дата центре, по заявке |
Россия, Москва/Чехия, Прага
|
|
Доступ к управлению |
HTTPS/SSH/SFTP/FTP/HTTPS/Webmin/VNC/RDP
|
|
Операционная система |
Linux CentOS 5.x
|
|
Bit |
32 bit
|
|
Количество процессоров CPU (AMD-V) 2311 MHz |
1
|
|
Объем оперативной памяти RAM |
512 MB
|
|
Объем дискового пространства HDD RAID6 Storage |
8GB
|
|
Скорость интернет канала |
1 Mbit/s
|
|
Количество выделенных IP |
1
|
|
Количество Ethernet интерфейсов |
1
|
|
Абоненты. | ||
Количество абонентов неограниченно. Минимально 10 абонентов. | подключение за 1 | 250.00 |
ежемесячная плата за 1 | 250.00 | |
Многоканальные телефонные номера для входящих звонков. | ||
Виртуальный/Городской/Географический/VoIP/DID. | По действующим тарифам. | |
В коде 800/ Toll free. | По действующим тарифам. | |
GSM линия | подключение за 1 | 2950.00 |
ежемесячная плата за 1 | 250.00 | |
Skype линия | подключение за 1 | 2950.00 |
ежемесячная плата за 1 | 250.00 | |
Исходящие звонки. | ||
Исходящие звонки, переадресация звонков, перевод звонка на внутренних абонентов через Интернет. | Бесплатно. | |
Исходящие звонки, переадресация звонков, перевод звонка на мобильный номер, городской номер. | Все за 1.5 руб. (только резидент РФ). | |
По действующим тарифам (для всех). | ||
Дополнительные функции. | ||
Веб панель администрирования виртуальной IP АТС, (демо вход). | Бесплатно. | |
Телефонная книга контактов и номеров быстрого набора. | Бесплатно. | |
Факс-на-email. | Бесплатно. | |
Голосовая почта. | Бесплатно. | |
Голосовое меню (самостоятельное изготовление и установка). | Бесплатно. | |
Запись разговоров. | Бесплатно. | |
Организация и управление очередью входящих звонков. | Бесплатно. | |
Организация и управление группой обзвона абонентов (внутренних). | Бесплатно. | |
Подключение DID городских номеров других VoIP операторов. | Бесплатно. | |
Управление входящими и исходящими маршрутами. | Бесплатно. | |
Автоконфигурирование VoIP устройств. | Бесплатно. | |
Система управления взаимодействием с клиентами (CRM). | Бесплатно. | |
Детализация по всем исходящим/входящим звонкам (CDR). | Бесплатно. | |
Рекомендуемое оборудование. | ||
Телефонный шлюз на 2 линии. | Подробно. | |
Телефонный аппарат (IP-телефон). | Подробно. | |
Любое VoIP оборудование с поддержкой SIP/IAX протоколов. | На выбор. | |
Помощь. | ||
Консультации и советы по использованию системы. | Бесплатно. | |
Студийное изготовление голосового меню мужским или женским голосом профессиональных дикторов, русский язык до 100 фраз, 1 уровень. | 2000.00 | |
Студийное изготовление голосового меню мужским или женским голосом профессиональных дикторов, английский язык, 1 уровень. | Рассчитывается на основание заказа. |
Примечание:
Услуги предоставляться по предоплате, при недостаточном балансе предоставление услуг приостанавливается до пополнения баланса.
Доступные способы On-line пополнения баланса
Демо вход на виртуальную АТС Profi-II.