Тарифы на международную и междугородную телефонную связь 60/0.035 OPTIROAM.EU
Тарифный план предназначен для всех.
Для поиска тарифа по странам мира выберите первую букву названия страны.
Тарифный план АТС Lite (для виртуальной АТС и подключению удаленной IP АТС через интернет по SIP каналу).
-
Тарифный план АТС Profi (для виртуальной АТС).
Все A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
| Направление | 1 мин. EUR | Со 2 мин. EUR |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 0.206 | 0.171 |
| AFGHANISTAN-ETISALAT-MOBILE | 0.186 | 0.151 |
| AFGHANISTAN-MOBILE | 0.204 | 0.169 |
| AFGHANISTAN-MTN-MOBILE | 0.204 | 0.169 |
| AFGHANISTAN-ROSHAN-MOBILE | 0.198 | 0.163 |
| ALASKA | 0.070 | 0.035 |
| ALBANIA | 0.083 | 0.048 |
| ALBANIA-EAGLE-MOBILE | 0.178 | 0.143 |
| ALBANIA-MOBILE | 0.194 | 0.159 |
| ALBANIA-PLUS-MOBILE | 0.219 | 0.184 |
| ALBANIA-TIRANA | 0.062 | 0.027 |
| ALBANIA-VODAFONE-MOBILE | 0.134 | 0.099 |
| ALGERIA | 0.088 | 0.053 |
| ALGERIA-ALGIERS | 0.088 | 0.053 |
| ALGERIA-MOBILE | 0.210 | 0.175 |
| ALGERIA-ORASCOM-MOBILE | 0.270 | 0.235 |
| ALGERIA-WATANYA-MOBILE | 0.280 | 0.245 |
| AMERICAN SAMOA | 0.113 | 0.078 |
| ANDORRA | 0.061 | 0.026 |
| ANDORRA-MOBILE | 0.171 | 0.136 |
| ANGOLA | 0.113 | 0.078 |
| ANGOLA-MOBILE | 0.121 | 0.086 |
| ANGOLA-UNITEL-MOBILE | 0.122 | 0.087 |
| ANGUILLA | 0.234 | 0.199 |
| ANGUILLA-MOBILE | 0.227 | 0.192 |
| ANTARCTIC | 1.129 | 1.094 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 0.155 | 0.120 |
| ANTIGUA AND BARBUDA-MOBILE | 0.151 | 0.116 |
| ARGENTINA | 0.059 | 0.024 |
| ARGENTINA-BUENOS AIRES | 0.051 | 0.016 |
| ARGENTINA-CITIES | 0.059 | 0.024 |
| ARGENTINA-MOBILE | 0.123 | 0.088 |
| ARMENIA | 0.148 | 0.113 |
| ARMENIA-MOBILE | 0.175 | 0.140 |
| ARMENIA-NAGORNI KARABAKH | 0.258 | 0.223 |
| ARMENIA-NAGORNI KARABAKH-MOBILE | 0.250 | 0.215 |
| ARMENIA-YEREVAN | 0.117 | 0.082 |
| ARUBA | 0.220 | 0.185 |
| ARUBA-MOBILE | 0.213 | 0.178 |
| ASCENSION | 1.734 | 1.699 |
| AUSTRALIA | 0.058 | 0.023 |
| AUSTRALIA-MOBILE | 0.122 | 0.087 |
| AUSTRALIA-NON METRO | 0.058 | 0.023 |
| AUSTRIA | 0.055 | 0.020 |
| AUSTRIA-A1 (TELEKOM AUSTRIA)-MOBILE | 0.069 | 0.034 |
| AUSTRIA-HUTCHISON 3G-MOBILE | 0.069 | 0.034 |
| AUSTRIA-ORANGE-MOBILE | 0.069 | 0.034 |
| AUSTRIA-SPECIAL NUMBERS | 0.255 | 0.220 |
| AUSTRIA-T-MOBILE-MOBILE | 0.069 | 0.034 |
| AUSTRIA-TELERING-MOBILE | 0.069 | 0.034 |
1 2
| Показать | на странице |
-
Единые тарифы на дешевые звонки высокого качества 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году для звонков на мобильные и городские телефоны не зависимо из какой страны звонок.
-
Тарифы не содержат налогов.
-
Тарификация поминутная с первой минуты с момента ответа оборудования вызываемого абонента.
-
Без скрытых дополнительных сборов, за соединение предусмотрено разовое снятие 0,035EUR только первая минута. Со второй минуты без соединения. Соединение – это ответ оборудования абонента, ответ на звонок, авто-информатор, голосовое меню, факс.




